風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
便攜式氣象站你了解嗎?
2023-03-20六要素氣象站介紹
2023-04-03便攜式氣象站價(jià)格是多少?
2022-06-24短時(shí)臨近天氣預(yù)報(bào)對(duì)于農(nóng)業(yè)的作用
2021-01-13日本天價(jià)櫻桃,一顆就1754元?
2021-06-30常見自動(dòng)氣象站供應(yīng)廠家推薦
2023-01-17農(nóng)業(yè)氣象站助力大棚種植
2021-12-15負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng),保護(hù)景區(qū)環(huán)境
2024-03-21如何讓果蔬產(chǎn)業(yè)做到優(yōu)產(chǎn)良產(chǎn)?
2021-08-18景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-風(fēng)途科技
2021-09-17